מצב הים המלצה
ים נוח
הים נוח לתנועה ותנאי הרוח מצוינים לשייט בטוח.
מהירות וכיוון רוח
10 קש'
↓
כיוון: צפון-מערבית (310°)
גלים ומחזור גל
🌊 0.7 מ'
מחזור גל: 7.3 שניות
טמפרטורה ומזג אוויר
⛅ 30°C
מצב: מעונן חלקית
תחזית שעתית (24 שעות הקרובות)
| שעה | מזג אוויר | טמפרטורה | רוח (קשרים) | כיוון רוח | גובה גל | מחזור גל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ⛅ מעונן חלקית | 30°C | 10 קש' | ↓ צפון-מערבית | 🌊 0.7 מ' | 7 ש' |
| 15:00 | ⛅ מעונן חלקית | 30°C | 10 קש' | ↓ צפון-מערבית | 🌊 0.7 מ' | 7 ש' |
| 16:00 | ⛅ מעונן חלקית | 29°C | 10 קש' | ↓ צפון-מערבית | 🌊 0.7 מ' | 7 ש' |
| 17:00 | ⛅ מעונן חלקית | 29°C | 10 קש' | ↓ צפונית | 🌊 0.7 מ' | 7 ש' |
| 18:00 | ⛅ מעונן חלקית | 29°C | 10 קש' | ↓ צפונית | 🌊 0.7 מ' | 6 ש' |
| 19:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 29°C | 10 קש' | ↓ צפונית | 🌊 0.7 מ' | 6 ש' |
| 20:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 28°C | 10 קש' | ↓ צפונית | 🌊 0.7 מ' | 6 ש' |
| 21:00 | ☀️ בהיר | 28°C | 9 קש' | ↓ צפונית | 🌊 0.7 מ' | 6 ש' |
| 22:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 28°C | 9 קש' | ↓ צפונית | 🌊 0.7 מ' | 6 ש' |
| 23:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 28°C | 9 קש' | ↓ צפונית | 🌊 0.7 מ' | 6 ש' |
| 00:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 28°C | 9 קש' | ↓ צפונית | 🌊 0.7 מ' | 6 ש' |
| 01:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 28°C | 8 קש' | ↓ צפונית | 🌊 0.7 מ' | 6 ש' |
| 02:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 28°C | 8 קש' | ↓ צפונית | 🌊 0.7 מ' | 6 ש' |
| 03:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 28°C | 5 קש' | ↓ צפונית | 🌊 0.7 מ' | 6 ש' |
| 04:00 | ☀️ בהיר | 28°C | 4 קש' | ↓ צפונית | 🌊 0.6 מ' | 6 ש' |
| 05:00 | ☀️ בהיר | 27°C | 5 קש' | ↓ צפון-מערבית | 🌊 0.6 מ' | 6 ש' |
| 06:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 27°C | 6 קש' | ↓ צפון-מערבית | 🌊 0.6 מ' | 6 ש' |
| 07:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 28°C | 6 קש' | ↓ צפונית | 🌊 0.6 מ' | 6 ש' |
| 08:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 29°C | 6 קש' | ↓ צפונית | 🌊 0.6 מ' | 6 ש' |
| 09:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 29°C | 6 קש' | ↓ צפון-מערבית | 🌊 0.6 מ' | 6 ש' |
| 10:00 | ☀️ בהיר | 30°C | 7 קש' | ↓ צפון-מערבית | 🌊 0.5 מ' | 6 ש' |
| 11:00 | ☀️ בהיר | 31°C | 8 קש' | ↓ צפון-מערבית | 🌊 0.5 מ' | 6 ש' |
| 12:00 | ☀️ בהיר | 31°C | 9 קש' | ↓ צפון-מערבית | 🌊 0.5 מ' | 6 ש' |
| 13:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 31°C | 10 קש' | ↓ צפון-מערבית | 🌊 0.5 מ' | 5 ש' |
תחזית ימית שבועית
שבת
01/08
31° / 27°
💨 10 קש'
🌊 0.8 מ'
ראשון
02/08
31° / 27°
💨 13 קש'
🌊 0.7 מ'
שני
03/08
31° / 27°
💨 12 קש'
🌊 0.6 מ'
שלישי
04/08
29° / 26°
💨 11 קש'
🌊 0.5 מ'
רביעי
05/08
31° / 26°
💨 11 קש'
🌊 0.7 מ'
חמישי
06/08
31° / 26°
💨 12 קש'
🌊 0.9 מ'
שישי
07/08
31° / 24°
💨 11 קש'
🌊 0.8 מ'