מצב הים המלצה
ים נוח
הים נוח לתנועה ותנאי הרוח מצוינים לשייט בטוח.
מהירות וכיוון רוח
2 קש'
↓
כיוון: מזרחית (111°)
גלים ומחזור גל
🌊 0.2 מ'
מחזור גל: 5.6 שניות
טמפרטורה ומזג אוויר
⛅ 21°C
מצב: מעונן חלקית
תחזית שעתית (24 שעות הקרובות)
| שעה | מזג אוויר | טמפרטורה | רוח (קשרים) | כיוון רוח | גובה גל | מחזור גל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ⛅ מעונן חלקית | 21°C | 2 קש' | ↓ מזרחית | 🌊 0.2 מ' | 6 ש' |
| 09:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 25°C | 2 קש' | ↓ מזרחית | 🌊 0.2 מ' | 6 ש' |
| 10:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 27°C | 1 קש' | ↓ צפונית | 🌊 0.2 מ' | 5 ש' |
| 11:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 29°C | 2 קש' | ↓ מערבית | 🌊 0.2 מ' | 5 ש' |
| 12:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 30°C | 4 קש' | ↓ מערבית | 🌊 0.2 מ' | 5 ש' |
| 13:00 | ⛅ מעונן חלקית | 29°C | 5 קש' | ↓ צפון-מערבית | 🌊 0.2 מ' | 5 ש' |
| 14:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 29°C | 4 קש' | ↓ צפון-מערבית | 🌊 0.2 מ' | 5 ש' |
| 15:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 28°C | 4 קש' | ↓ מערבית | 🌊 0.2 מ' | 5 ש' |
| 16:00 | ⛅ מעונן חלקית | 28°C | 3 קש' | ↓ צפון-מערבית | 🌊 0.2 מ' | 5 ש' |
| 17:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 27°C | 1 קש' | ↓ מערבית | 🌊 0.2 מ' | 5 ש' |
| 18:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 25°C | 1 קש' | ↓ דרום-מזרחית | 🌊 0.2 מ' | 5 ש' |
| 19:00 | ⛅ מעונן חלקית | 24°C | 2 קש' | ↓ מזרחית | 🌊 0.2 מ' | 5 ש' |
| 20:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 22°C | 2 קש' | ↓ דרום-מזרחית | 🌊 0.2 מ' | 5 ש' |
| 21:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 21°C | 2 קש' | ↓ דרום-מזרחית | 🌊 0.2 מ' | 5 ש' |
| 22:00 | ⛅ מעונן חלקית | 21°C | 2 קש' | ↓ דרום-מזרחית | 🌊 0.2 מ' | 5 ש' |
| 23:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 20°C | 3 קש' | ↓ דרום-מזרחית | 🌊 0.1 מ' | 5 ש' |
| 00:00 | ☀️ בהיר | 19°C | 3 קש' | ↓ דרום-מזרחית | 🌊 0.1 מ' | 5 ש' |
| 01:00 | ☀️ בהיר | 19°C | 2 קש' | ↓ דרום-מזרחית | 🌊 0.1 מ' | 5 ש' |
| 02:00 | ☀️ בהיר | 19°C | 3 קש' | ↓ דרום-מזרחית | 🌊 0.1 מ' | 5 ש' |
| 03:00 | ⛅ מעונן חלקית | 19°C | 4 קש' | ↓ דרומית | 🌊 0.2 מ' | 4 ש' |
| 04:00 | ⛅ מעונן חלקית | 19°C | 5 קש' | ↓ דרומית | 🌊 0.2 מ' | 4 ש' |
| 05:00 | 🌤️ בהיר לרוב | 20°C | 7 קש' | ↓ דרומית | 🌊 0.2 מ' | 4 ש' |
| 06:00 | ⛅ מעונן חלקית | 20°C | 8 קש' | ↓ דרומית | 🌊 0.2 מ' | 3 ש' |
| 07:00 | ☁️ מעונן | 21°C | 9 קש' | ↓ דרומית | 🌊 0.2 מ' | 3 ש' |
תחזית ימית שבועית
שני
02/11
30° / 18°
💨 5 קש'
🌊 0.3 מ'
שלישי
03/11
26° / 19°
💨 12 קש'
🌊 0.3 מ'
רביעי
04/11
26° / 18°
💨 6 קש'
🌊 0.3 מ'
חמישי
05/11
25° / 18°
💨 6 קש'
🌊 1.0 מ'
שישי
06/11
22° / 19°
💨 10 קש'
🌊 1.0 מ'
שבת
07/11
21° / 16°
💨 13 קש'
🌊 0.9 מ'
ראשון
08/11
22° / 16°
💨 5 קש'
🌊 1.0 מ'